太陽系の惑星と衛星の情報集
目次
太陽系
名称 ・名前 | 英語名称 | 太陽からの距離(Km) | 大きさ(Km) | 衛星の名称 |
水星 | Mercury | 57900000 | 2439 | なし |
金星 | Venus | 108210000 | 6052 | なし |
地球 | the earth | 149607870 | 12756 | 月 |
火星 | Mars | 227900000 | 6794 | フォボス、ダイモス |
木星 | Jupiter | 778300000 | 142800 | アマルテア、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト、レダ、ヒマリア、エララ、リシテア、アナンケ、カルメ、パシファエ、シノーペ、メチス、アドラステア、テーベ、S/1999 J1、S/2000 J1 |
土星 | Saturn | 1429400000 | 120536 | パーン、アトラス、プロメテウス、パンドラ、エピメテウス、ヤヌス、ミマス、エンケラドス、テチス、テレスト、カリプソ、ディオネ、ヘレネ、レア、タイタン、ハイペリオン、イアペトス、フェーベ |
天王星 | Uranus | 2875000000 | 51118 | コーデリア、オフィーリア、ビアンカ、クレシダ、デスデモーナ、ジュリエット、ポーシャ、ロザリンド、ベリンダ、S/1986U10、パック、ミランダ、アリエル、ウンブリエル、チタニア、オベロン、キャリバン、セティボス、シコラックス、ステファーノ、プロスペロー |
海王星 | Neptune | 4504400000 | 49528 | ナイアド、タラッサ、デスポイナ、ガラテア、ラリッサ、プロテウス、トリトン、ネレイド |
冥王星 | Pluto | 5915100000 | 2274 | カロン |
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。