歴代内閣総理大臣の在位期間の情報集
目次
内閣総理大臣
歴代 | 氏名 | 在職期間 | 在職 日数 | 通算在職 日数 | 備考 | ||
1 | 第1次 | 伊藤博文 | M18.12.22 | M21.4.30 | 861 | ||
2 | 黒田清隆 | M21.4.30 | M22.10.25 | 544 | 544 | ||
兼任 | 三條實美 | M22.10.25 | M22.12.24 | 内大臣 三條實美が内閣総理大臣兼任 | |||
3 | 第1次 | 山縣有朋 | M22.12.24 | M24.5.6 | 499 | ||
4 | 第1次 | 松方正義 | M24.5.6 | M25.8.8 | 461 | ||
第2次 | 伊藤博文 | M25.8.8 | M29.8.31 | 1485 | |||
臨時兼任 | 黒田清隆 | M29.8.31 | M29.9.18 | ||||
第2次 | 松方正義 | M29.9.18 | M31.1.12 | 482 | 943 | 枢密院議長 黒田清隆が内閣総理大臣臨時兼任 | |
第3次 | 伊藤博文 | M31.1.12 | M31.6.30 | 170 | |||
5 | 第1次 | 大隈重信 | M31.6.30 | M31.11.8 | 132 | ||
第2次 | 山縣有朋 | M31.11.8 | M33.10.19 | 711 | 1210 | ||
第4次 | 伊藤博文 | M33.10.19 | M34.5.10 | 204 | 2720 | ||
臨時兼任 | 西園寺公望 | M34.5.10 | M34.6.2 | 枢密院議長 西園寺公望が内閣総理大臣臨時兼任 | |||
6 | 第1次 | 桂 太郎 | M34.6.2 | M39.1.7 | 1681 | ||
7 | 第1次 | 西園寺公望 | M39.1.7 | M41.7.14 | 920 | ||
第2次 | 桂 太郎 | M41.7.14 | M44.8.30 | 1143 | |||
第2次 | 西園寺公望 | M44.8.30 | T1.12.21 | 480 | 1400 | ||
第3次 | 桂 太郎 | T1.12.21 | T2.2.20 | 62 | 2886 | ||
8 | 第1次 | 山本權兵衞 | T2.2.20 | T3.4.16 | 421 | ||
17 | 第2次 | 大隈重信 | T3.4.16 | T5.10.9 | 908 | 1040 | |
9 | 寺内正毅 | T5.10.9 | T7.9.29 | 721 | 721 | ||
10 | 原 敬 | T7.9.29 | T10.11.4 | 1133 | 1133 | ||
臨時兼任 | 内田康哉 | T10.11.4 | T10.11.13 | 外務大臣 内田康哉が内閣総理大臣臨時兼任 | |||
11 | 高橋是清 | T10.11.13 | T11.6.12 | 212 | 212 | ||
12 | 加藤友三郎 | T11.6.12 | T12.8.25 | 440 | 440 | ||
臨時兼任 | 内田康哉 | T12.8.25 | T12.9.2 | 外務大臣 内田康哉が内閣総理大臣臨時兼任 | |||
第2次 | 山本權兵衞 | T12.9.2 | T13.1.7 | 128 | 549 | ||
13 | 清浦奎吾 | T13.1.7 | T13.6.11 | 157 | 157 | ||
14 | 加藤高明 | T13.6.11 | T15.1.28 | 597 | 597 | ||
臨時兼任 | 若槻禮次郎 | T15.1.28 | T15.1.30 | 内務大臣 若槻禮次郎が内閣総理大臣臨時兼任 | |||
15 | 第1次 | 若槻禮次郎 | T15.1.30 | S2.4.20 | 446 | ||
16 | 田中義一 | S2.4.20 | S4.7.2 | 805 | 805 | ||
17 | 濱口雄幸 | S4.7.2 | S6.4.14 | 652 | 652 | ||
第2次 | 若槻禮次郎 | S6.4.14 | S6.12.13 | 244 | 690 | ||
18 | 犬養 毅 | S6.12.13 | S7.5.16 | 156 | 156 | ||
臨時兼任 | 高橋是清 | S7.5.16 | S7.5.26 | 大蔵大臣 高橋是清が内閣総理大臣臨時兼任 | |||
19 | 齋藤 實 | S7.5.26 | S9.7.8 | 774 | 774 | ||
20 | 岡田啓介 | S9.7.8 | S11.3.9 | 611 | 611 | ||
21 | 廣田弘毅 | S11.3.9 | S12.2.2 | 331 | 331 | ||
22 | 林 銑十郎 | S12.2.2 | S12.6.4 | 123 | 123 | ||
23 | 第1次 | 近衞文麿 | S12.6.4 | S14.1.5 | 581 | ||
24 | 平沼騏一郎 | S14.1.5 | S14.8.30 | 238 | 238 | ||
25 | 阿部信行 | S14.8.30 | S15.1.16 | 140 | 140 | ||
26 | 米内光政 | S15.1.16 | S15.7.22 | 189 | 189 | ||
第2次 | 近衞文麿 | S15.7.22 | S16.7.18 | 362 | |||
第3次 | 近衞文麿 | S16.7.18 | S16.10.18 | 93 | 1035 | ||
27 | 東條英機 | S16.10.18 | S19.7.22 | 1009 | 1009 | ||
28 | 小磯國昭 | S19.7.22 | S20.4.7 | 260 | 260 | ||
29 | 鈴木貫太郎 | S20.4.7 | S20.8.17 | 133 | 133 | ||
30 | 東久邇宮稔彦王 | S20.8.17 | S20.10.9 | 54 | 54 | ||
31 | 幣原喜重郎 | S20.10.9 | S21.5.22 | 226 | 226 | ||
32 | 第1次 | 吉田 茂 | S21.5.22 | S22.5.24 | 368 | ||
33 | 片山 哲 | S22.5.24 | S23.3.10 | 292 | 292 | ||
34 | 芦田 均 | S23.3.10 | S23.10.15 | 220 | 220 | ||
第2次 | 吉田 茂 | S23.10.15 | S24.2.16 | 125 | |||
第3次 | 吉田 茂 | S24.2.16 | S27.10.30 | 1353 | |||
第4次 | 吉田 茂 | S27.10.30 | S28.5.21 | 204 | |||
第5次 | 吉田 茂 | S28.5.21 | S29.12.10 | 569 | 2616 | ||
35 | 第1次 | 鳩山一郎 | S29.12.10 | S30.3.19 | 100 | ||
第2次 | 鳩山一郎 | S30.3.19 | S30.11.22 | 249 | |||
第3次 | 鳩山一郎 | S30.11.22 | S31.12.23 | 398 | 745 | ||
36 | 石橋湛山 | S31.12.23 | S32.2.25 | 65 | 65 | ||
37 | 第1次 | 岸 信介 | S32.2.25 | S33.6.12 | 473 | ||
第2次 | 岸 信介 | S33.6.12 | S35.7.19 | 769 | 1241 | ||
38 | 第1次 | 池田勇人 | S35.7.19 | S35.12.8 | 143 | ||
第2次 | 池田勇人 | S35.12.8 | S38.12.9 | 1097 | |||
第3次 | 池田勇人 | S38.12.9 | S39.11.9 | 337 | 1575 | ||
39 | 第1次 | 佐藤榮作 | S39.11.9 | S42.2.17 | 831 | ||
第2次 | 佐藤榮作 | S42.2.17 | S45.1.14 | 1063 | |||
第3次 | 佐藤榮作 | S45.1.14 | S47.7.7 | 906 | 2798 | ||
40 | 第1次 | 田中角榮 | S47.7.7 | S47.12.22 | 169 | ||
第2次 | 田中角榮 | S47.12.22 | S49.12.9 | 718 | 886 | ||
41 | 三木武夫 | S49.12.9 | S51.12.24 | 747 | 747 | ||
42 | 福田赳夫 | S51.12.24 | S53.12.7 | 714 | 714 | ||
43 | 第1次 | 大平正芳 | S53.12.7 | S54.11.9 | 338 | ||
第2次 | 大平正芳 | S54.11.9 | S55.6.12 | 217 | 554 | ||
臨時兼任 | 伊東正義 | S55.6.12 | S55.7.17 | 内閣官房長官 伊東正義が内閣総理大臣臨時代理 | |||
44 | 鈴木善幸 | S55.7.17 | S57.11.27 | 864 | 864 | ||
45 | 第1次 | 中曽根康弘 | S57.11.27 | S58.12.27 | 396 | ||
第2次 | 中曽根康弘 | S58.12.27 | S61.7.22 | 939 | |||
第3次 | 中曽根康弘 | S61.7.22 | S62.11.6 | 473 | 1806 | ||
46 | 竹下登 | S62.11.6 | H1.6.3 | 576 | 576 | ||
47 | 宇野宗佑 | H1.6.3 | H1.8.10 | 69 | 69 | ||
48 | 第1次 | 海部俊樹 | H1.8.10 | H2.2.28 | 203 | ||
第2次 | 海部俊樹 | H2.2.28 | H3.11.5 | 616 | 818 | ||
49 | 宮澤喜一 | H3.11.5 | H5.8.9 | 644 | 644 | ||
50 | 細川護煕 | H5.8.9 | H6.4.28 | 263 | 263 | ||
51 | 羽田 孜 | H6.4.28 | H6.6.30 | 64 | 64 | ||
52 | 村山富市 | H6.6.30 | H8.1.11 | 561 | 561 | ||
53 | 第1次 | 橋本龍太郎 | H8.1.11 | H8.11.7 | 302 | ||
第2次 | 橋本龍太郎 | H8.11.7 | H10.7.30 | 631 | 932 | ||
54 | 小渕恵三 | H10.7.30 | H12.4.5 | 616 | 616 | ||
55 | 第1次 | 森 喜朗 | H12.4.5 | H12.7.4 | 91 | 387 | |
第2次 | 森 喜朗 | H12.7.4 | H13.4.26 | 297 | |||
56 | 第1次 | 小泉純一郎 | H13.4.26 | H15.11.19 | 938 | ||
第2次 | 小泉純一郎 | H15.11.19 | H17.9.21 | 673 | |||
第3次 | 小泉純一郎 | H17.9.21 | H18.9.26 | 371 | 1980 | ||
57 | 安倍晋三 | H18.9.26 | H19.9.26 | 366 | |||
58 | 福田康夫 | H19.9.26 | H20.9.24 | 365 | |||
59 | 麻生太郎 | H20.9.24 | H21.9.16 | 358 | |||
60 | 鳩山由紀夫 | H21.9.16 |
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。