ラムサール条約登録場所と開催場所の情報集
湿原、沼沢地、干潟等の湿地は多用な生物が生息し、餌が豊富にあることから特に水鳥の生息地として非常に重要とされている。1971年2月2日、イランのラムサールで開催された「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において、 湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全を促し、湿地の適正な利用を進めることを目的にラムサール条約が採択された。 ラムサール条約における「湿地」の定義(第1条1): 湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水(かんすい、注:塩水のこと)であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。
2015年2月現在、締約国数168か国、登録湿地数2186か所、登録湿地の総面積208,449,277haである。
また、2015年6月にウルグアイで開催される第12回会議において、芳ヶ平湿地群(群馬県)、涸沼(茨城県)、東よか干潟(佐賀県)、肥前鹿島干潟(佐賀県)の計4ヶ所の湿地が登録される見込みである。これによって、国内のラムサール条約の登録湿地は計50ヶ所となる。
登録湿地
名称 | 所在地 | 特徴 | 面積 (ha) | 登録年月 | |
1 | 宮島沼 | 北海道 | マガン渡来地 | 41 | 2002/11/18 |
2 | 雨竜沼湿原 | 北海道 | 高層湿原 | 624 | 2005/11/08 |
3 | サロベツ原野 | 北海道 | 高層湿原、オオヒシクイ・コハクチョウ渡来地 | 2560 | 2005/11/08 |
4 | クッチャロ湖 | 北海道 | ガンカモ渡来地 | 1607 | 1989/07/06 |
5 | 濤沸湖 | 北海道 | 低層湿原、湖沼、オオハクチョウ・オオヒシクイ等渡来地 | 900 | 2005/11/08 |
6 | ウトナイ湖 | 北海道 | ガンカモ渡来地 | 510 | 1991/12/12 |
7 | 釧路湿原 | 北海道 | 低層湿原、タンチョウ生息地 | 7863 | 1980/06/17 |
8 | 厚岸湖・別寒辺牛湿原 | 北海道 | 低層湿原、オオハクチョウ・ガンカモ渡来地、タンチョウ繁殖地 | 5277 | 1993/06/10 |
9 | 霧多布湿原 | 北海道 | 高層湿原、タンチョウ繁殖地 | 2504 | 1993/06/10 |
10 | 阿寒湖 | 北海道 | 淡水湖、マリモ生育地 | 1318 | 2005/11/08 |
11 | 風蓮湖・春国岱 | 北海道 | 汽水湖、低層湿原、藻場、タンチョウ繁殖地、キアシシギ・オオハクチョウ等渡来地 | 6139 | 2005/11/08 |
12 | 野付半島・野付湾 | 北海道 | 塩性湿地、低層湿原、藻場、タンチョウ繁殖地、コクガン・ホオジロガモ等渡来地 | 6053 | 2005/11/08 |
13 | 大沼 | 北海道 | 淡水湖、堰止湖群 | 1236 | 2012/7/4 |
14 | 仏沼 | 青森県 | オオセッカ繁殖地 | 222 | 2005/11/08 |
15 | 伊豆沼・内沼 | 宮城県 | マガン等ガンカモ渡来地 | 559 | 1985/09/13 |
16 | 蕪栗沼・周辺水田 | 宮城県 | マガン等ガンカモ渡来地 | 423 | 2005/11/08 |
17 | 化女沼 | 宮城県 | ダム湖、ヒシクイ(亜種)、マガン等の渡来地 | 34 | 2008/10/30 |
18 | 大山上池・下池 | 山形県 | ため池、マガモ、コハクチョウ等の渡来地 | 39 | 2008/10/30 |
19 | 渡良瀬遊水地 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 | 低層湿原及び人工湿地、トネハナヤスリ、タチスミレ等の生育地、オオヨシキリ、チュウヒ等の渡来地 | 2861 | 2012/7/4 |
20 | 尾瀬 | 福島県・群馬県・新潟県 | 高層湿原 | 8711 | 2005/11/08 |
21 | 奥日光の湿原 | 栃木県 | 高層湿原 | 260 | 2005/11/08 |
22 | 谷津干潟 | 千葉県 | 泥質干潟、シギ・チドリ渡来地 | 40 | 1993/06/10 |
23 | 佐潟 | 新潟県 | 大規模ガンカモ渡来地 | 76 | 1996/03/28 |
24 | 瓢湖 | 新潟県 | ため池、コハクチョウ、オナガガモ等の渡来地 | 24 | 2008/10/30 |
25 | 立山弥陀ヶ原・大日平 | 富山県 | 雪田草原 | 574 | 2012/7/4 |
26 | 片野鴨池 | 石川県 | 大規模ガンカモ渡来地 | 10 | 1993/06/10 |
27 | 三方五湖 | 福井県 | 固有魚類生息地 | 1110 | 2005/11/08 |
28 | 中池見湿地 | 福井県 | 低層湿原、厚く堆積した泥炭層 | 87 | 2012/7/4 |
29 | 藤前干潟 | 愛知県 | 河口干潟、シギ・チドリ渡来地 | 323 | 2002/11/18 |
30 | 東海丘陵湧水湿地群 | 愛知県 | 非泥炭性湿地(貧栄養性湿地)、シラタマホシクサ等の生育地、ヒメタイコウチ等の生息地 | 23 | 2012/7/4 |
31 | 琵琶湖 | 滋賀県 | 淡水湖、大規模ガンカモ渡来地、固有魚類生息地 | 65984 | 1993/06/10 |
32 | 串本沿岸海域 | 和歌山県 | 非サンゴ礁域のサンゴ群集 | 574 | 2005/11/08 |
33 | 円山川下流域・周辺水田 | 兵庫県 | 河川及び周辺水田、コウノトリ、ヒヌマイトトンボ等の生息地 | 560 | 2012/7/4 |
34 | 中海 | 鳥取県・島根県 | 大規模コハクチョウ・ホシハジロ・キンクロハジロ・スズガモ渡来地 | 8043 | 2005/11/08 |
35 | 宍道湖 | 島根県 | 大規模マガン・スズガモ渡来地 | 7652 | 2005/11/08 |
36 | 宮島 | 広島県 | 砂浜海岸、塩性湿地及び河川、ミヤジマトンボの生息地 | 142 | 2012/7/4 |
37 | 秋吉台地下水系 | 山口県 | 地下水系・カルスト | 563 | 2005/11/08 |
38 | 荒尾干潟 | 熊本県 | 干潟、クロツラヘラサギ、ツクシガモ等の渡来地 | 754 | 2012/7/4 |
39 | くじゅう坊ガツル・タデ原湿原 | 大分県 | 中間湿原 | 91 | 2005/11/08 |
40 | 藺牟田池 | 鹿児島県 | ベッコウトンボ生息地 | 60 | 2005/11/08 |
41 | 屋久島永田浜 | 鹿児島県 | アカウミガメ産卵地 | 10 | 2005/11/08 |
42 | 漫湖 | 沖縄県 | 河口干潟、クロツラヘラサギ渡来地 | 58 | 1999/05/15 |
43 | 慶良間諸島海域 | 沖縄県 | サンゴ礁 | 353 | 2005/11/08 |
44 | 久米島の渓流・湿地 | 沖縄県 | 渓流及びその周辺の湿地、森林、キクザトサワヘビの生息地 | 255 | 2008/10/30 |
45 | 名蔵アンパル | 沖縄県 | マングローブ林・河口干潟 | 157 | 2005/11/08 |
46 | 与那覇湾 | 沖縄県 | 干潟、シギ・チドリ類の渡来地 | 704 | 2012/7/4 |
会議開催地
開催国 | 開催都市 | 開催年月 | |
第1回 | カリアリ | イタリア | 1980年11月 |
第2回 | フローニンヘン | オランダ | 1984年5月 |
第3回 | レジャイナ | カナダ | 1987年5月 |
第4回 | モントルー | スイス | 1990年6月 |
第5回 | 釧路 | 日本 | 1993年6月 |
第6回 | ブリスベン | オーストラリア | 1996年3月 |
第7回 | サン・ホセ | コスタ・リカ | 1999年5月 |
第8回 | バレンシア | スペイン | 2002年11月 |
第9回 | ウガンダ | カンパラ | 2005年11月 |
第10回 | 大韓民国 | 昌原 | 2008年10月 |
第11回 | ルーマニア | ブカレスト | 2012年7月 |
第12回 | ウルグアイ | プンタ・デル・エステ | 2015年6月 |
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。