国定公園の情報集
国定公園
単位:ha(平成15年4月31日現在)
番号 | 国立公園名 | 指定年月日 | 面積 | 関係都道府県名 |
1 | 暑寒別天売焼尻 | H2.8.1 | 43,559 | 北海道 |
2 | 網走 | S33.7.1 | 37,261 | 北海道 |
3 | ニセコ積丹小樽海岸 | S38.7.24 | 19,009 | 北海道 |
4 | 日高山脈襟裳 | S56.10.1 | 103,447 | 北海道 |
5 | 大沼 | S33.7.1 | 9,083 | 北海道 |
6 | 下北半島 | S43.7.22 | 18,728 | 青森 |
7 | 津軽 | S50.3.31 | 25,966 | 青森 |
8 | 早池峰 | S57.6.10 | 5,463 | 岩手 |
9 | 栗駒 | S43.7.22 | 77,122 | 岩手,宮城,秋田,山形 |
10 | 南三陸金華山 | S54.3.30 | 13,902 | 宮城 |
11 | 蔵王 | S38.8.8 | 39,635 | 山形,宮城 |
12 | 男鹿 | S48.5.15 | 8,156 | 秋田 |
13 | 鳥海 | S38.7.24 | 28,373 | 秋田,山形 |
14 | 越後三山只見 | S48.5.15 | 86,129 | 新潟,福島 |
15 | 水郷筑波 | S34.3.3 | 34,309 | 茨城,千葉 |
16 | 妙義荒船佐久高原 | S44.4.10 | 13,121 | 群馬,長野 |
17 | 南房総 | S33.8.1 | 5,690 | 千葉 |
18 | 明治の森高尾 | S42.12.11 | 777 | 東京 |
19 | 丹沢大山 | S40.3.25 | 27,572 | 神奈川 |
20 | 佐渡弥彦米山 | S25.7.27 | 29,464 | 新潟 |
21 | 能登半島 | S43.5.1 | 9,672 | 石川,富山 |
22 | 越前加賀海岸 | S43.5.1 | 9,246 | 石川,福井 |
23 | 若狭湾 | S30.6.1 | 21,182 | 福井,京都 |
24 | 八ヶ岳中信高原 | S39.6.1 | 39,857 | 長野,山梨 |
25 | 天竜奥三河 | S44.1.10 | 25,723 | 長野,静岡,愛知 |
26 | 揖斐関ヶ原養老 | S45.12.28 | 20,219 | 岐阜 |
27 | 飛騨木曽川 | S39.3.3 | 18,075 | 岐阜,愛知 |
28 | 愛知高原 | S45.12.28 | 21,705 | 愛知 |
29 | 三河湾 | S33.4.10 | 9,443 | 愛知 |
30 | 鈴鹿 | S43.7.22 | 29,821 | 三重,滋賀 |
31 | 室生赤目青山 | S45.12.28 | 26,308 | 三重,奈良 |
32 | 琵琶湖 | S25.7.24 | 97,601 | 滋賀,京都 |
33 | 明治の森箕面 | S42.12.11 | 963 | 大阪 |
34 | 金剛生駒紀泉 | S33.4.10 | 23,119 | 大阪,奈良,和歌山 |
35 | 氷ノ山後山那岐山 | S44.4.10 | 48,803 | 兵庫,岡山,鳥取 |
36 | 大和青垣 | S45.12.28 | 5,742 | 奈良,和歌山 |
37 | 高野龍神 | S42.3.23 | 19,198 | 奈良 |
38 | 比婆道後帝釈 | S38.7.24 | 8,416 | 鳥取,島根,広島 |
39 | 西中国山地 | S44.1.10 | 28,553 | 島根,広島,山口 |
40 | 北長門海岸 | S30.11.1 | 12,384 | 山口 |
41 | 秋吉台 | S30.11.1 | 4,502 | 山口 |
42 | 剣山 | S39.3.3 | 20,961 | 徳島,高知 |
43 | 室戸阿南海岸 | S39.6.1 | 6,225 | 徳島,高知 |
44 | 石鎚 | S30.11.1 | 10,683 | 愛媛,高知 |
45 | 北九州 | S47.10.16 | 8,107 | 福岡 |
46 | 玄海 | S31.6.1 | 10,158 | 福岡,佐賀,長崎 |
47 | 耶馬日田英彦山 | S25.7.29 | 85,024 | 福岡,熊本,大分 |
48 | 壱岐対馬 | S43.7.22 | 11,946 | 長崎 |
49 | 九州中央山地 | S57.5.15 | 27,096 | 熊本,宮崎 |
50 | 日豊海岸 | S49.2.15 | 8,516 | 大分,宮崎 |
51 | 祖母傾 | S40.3.25 | 22,000 | 大分,宮崎 |
52 | 日南海岸 | S30.6.1 | 4,542 | 宮崎,鹿児島 |
53 | 奄美群島 | S49.2.15 | 7,861 | 鹿児島 |
54 | 沖縄海岸 | S47.5.15 | 10,320 | 沖縄 |
55 | 沖縄戦跡 | S47.5.15 | 3,127 | 沖縄 |
計 | 1,343,864 |
関連情報
国立公園 |
国定公園 |
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。