アメリカ合衆国の大統領の名前・任期・所属政党と副大統領
目次
アメリカ合衆国の大統領
代 | 氏名 | 任期 | 政党 | 副大統領 | |
1 | ジョージ・ワシントン | George Washington | 1789-1797 | 無所属 | ジョン・アダムズ |
2 | ジョン・アダムズ | John Adams | 1797-1801 | 連邦党 | トーマス・ジェファーソン |
3 | トーマス・ジェファーソン | Thomas Jefferson | 1801-1809 | 民主共和党 | アーロン・バー、ジョージ・クリントン |
4 | ジェームズ・マディスン | James Madison | 1809-1817 | 民主共和党 | エルブリッジ・ゲリー |
5 | ジェームズ・モンロー | James Monroe | 1817-1825 | 民主共和党 | ダニエル・D・トムキンス |
6 | ジョン・Q・アダムズ | John Quincy Adams | 1825-1829 | 民主共和党 | ジョン・C・カルフーン |
7 | アンドリュー・ジャクソン | Andrew Jackson | 1829-1837 | 民主党 | ジョン・C・カルフーン、マーティン・V・ビューレン |
8 | マーティン・V・ビューレン | Martin Van Buren | 1837-1841 | 民主党 | リチャード・M・ジョンソン |
9 | ウィリアム・H・ハリソン | William Henry Harrison | 1841-1841 | ホイッグ党 | ジョン・タイラー |
10 | ジョン・タイラー | John Tyler | 1841-1845 | ホイッグ党 | なし |
11 | ジェームズ・K・ポーク | James Knox Polk | 1845-1849 | 民主党 | ジョージ・M・ダラス |
12 | ザカリー・テイラー | Zachary Taylor | 1849-1850 | ホイッグ党 | ミラード・フィルモア |
13 | ミラード・フィルモア | Millard Fillmore | 1850-1853 | ホイッグ党 | なし |
14 | フランクリン・ピアース | Franklin Pierce | 1853-1857 | 民主党 | ウィリアム・ルーファス・キング |
15 | ジェームズ・ブキャナン | James Buchanan | 1857-1861 | 民主党 | ジョン・C・ブレッキニリッジ |
16 | アブラハム・リンカーン | Ablaham Lincoln | 1861-1865 | 共和党 | ハンニバル・ハムリン、アンドリュー・ジョンソン |
17 | アンドリュー・ジョンソン | Andrew Johnson | 1865-1869 | 民主党 | なし |
18 | ユリシーズ・S・グラント | Ulysses Simpson Grant | 1869-1877 | 共和党 | シェイラー・コルファクス、ヘンリー・ウィルソン |
19 | ラザフォード・B・ヘイズ | Rutherford Birchard Hayes | 1877-1881 | 共和党 | ウィリアム・A・ウィーラー |
20 | ジェームズ・ガーフィールド | James Abram Garfield | 1881-1881 | 共和党 | チェスター・A・アーサー |
21 | チェスター・A・アーサー | Chester Alan Arthur | 1881-1885 | 共和党 | なし |
22 | グロバー・クリーブランド | Stephen Grover Cleveland | 1885-1889 | 民主党 | トーマス・A・ヘンドリックス |
23 | ベンジャミン・ハリソン | Benjamin Harrison | 1889-1893 | 共和党 | レビ・P・モートン |
24 | グロバー・クリーブランド | Stephen Grover Cleveland | 1893-1897 | 民主党 | アドレー・E・スティーブンソン |
25 | ウィリアム・マッキンリー | William McKinley | 1897-1901 | 共和党 | ギャレット・A・ホーバート、セオドア・ルーズベルト |
26 | セオドア・ルーズベルト | Theodore Roosevelt II | 1901-1909 | 共和党 | チャールズ・W・フェアバンクス |
27 | ウィリアム・H・タフト | William Howard Taft | 1909-1913 | 共和党 | ジェームズ・S・シャーマン |
28 | ウッドロウ・ウィルソン | Thomas Woodrow Wilson | 1913-1921 | 民主党 | トーマス・R・マーシャル |
29 | ウオレン・G・ハーディング | Warren Gamaliel Harding | 1921-1923 | 共和党 | カルビン・クーリッジ |
30 | カルビン・クーリッジ | John Calvin Coolidge Jr. | 1923-1929 | 共和党 | チャールズ・G・ドーズ |
31 | ハーバート・C・フーヴァー | Herbert Clark Hoover | 1929-1933 | 共和党 | チャールズ・カーティス |
32 | フランクリン・D・ルーズベルト | Franklin Delano Roosevelt | 1933-1945 | 民主党 | ジョン・N・ガーナー、ヘンリー・A・ウォレス、ハリー・S・トルーマン |
33 | ハリー・S・トルーマン | Harry S. Truman | 1945-1953 | 民主党 | アルバン・W・バークリー |
34 | ドワイト・D・アイゼンハワー | Dwight David Eisenhauer | 1953-1961 | 共和党 | リチャード・M・ニクソン |
35 | ジョン・F・ケネディ | John Fitzjerald Kennedy | 1961-1963 | 民主党 | リンドン・B・ジョンソン |
36 | リンドン・B・ジョンソン | Lyndon Baines Johnson | 1963-1969 | 民主党 | ヒューバート・H・ハンフリー |
37 | リチャード・M・ニクソン | Richard Milhouse Nixon | 1969-1974 | 共和党 | スピロ・アグニュー、ジェラルド・R・フォード |
38 | ジェラルド・R・フォード | Gerald Rudolph Ford Jr. | 1974-1977 | 共和党 | ネルソン・ロックフェラー |
39 | ジェームズ・E・カーター | James Earl Carter | 1977-1981 | 民主党 | ウォルター・モンデール |
40 | ロナルド・W・レーガン | Ronald Wilson Reagan | 1981-1989 | 共和党 | ジョージ・H・W・ブッシュ |
41 | ジョージ・H・W・ブッシュ | George Herbert Walker Bush | 1989-1993 | 共和党 | ダン・クエール |
42 | ウィリアム・J・クリントン | William Jefferson Clinton | 1993-2001 | 民主党 | アルバート・ゴア |
43 | ジョージ・W・ブッシュ | George Walker Bush | 2001- | 共和党 | リチャード・チェイニー |
関連ページ
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。