世界遺産の総論
世界遺産
目次
総論 | ヨーロッパ |
日本 | 北米・中米 |
アジア | 南米 |
アフリカ | 日本(候補) |
オセアニア | 日本(国宝) |
世界遺産の総論
世界遺産は2007年7月現在で文化遺産660件、自然遺産166件、複合遺産25件の合計851件がリストに登録されている。2007年には登録基準を満たせなくなった1件の遺産がリストから削除された。
世界遺産の登録基準
文化遺産
1.人類の創造的才能を表す傑作であること。2.ある期間、もしくは世界のある文化圏において、建築物、技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展における人類の価値の重要な交流を示していること。
3.現存する、もしくはすでに消滅した文化的伝統や文明に関する独特な、もしくは稀な証拠を示していること。
4.人類の歴史の重要な段階を物語る建築様式、もしくは建築的もしくは技術的な集合体もしくは景観に関する優れた見本であること。
5.ある文化(もしくは複数の文化)を特徴づけるような人類の伝統的集落や土地・海洋利用、もしくは人類と環境の相互作用を示す優れた例であること。特に抗しきれない歴史の流れによってその存続が危うくなっている場合。
6.顕著で普遍的な価値をもつ出来事、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、もしくは文学的作品と直接または明白な関連があること。(ただし、この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)
自然遺産
1.類例を見ない自然美および美的要素をもつ優れた自然現象、もしくは地域を含むこと。2.生命進化の記録、地形形成において進行しつつある重要な地学的過程、もしくは重要な地質学的、自然地理学的特徴を含む、地球の歴史の主要な段階を代表とする顕著な例であること。
3.陸上、淡水域、沿岸および海洋の生態系、動植物群集の進化や発展において、進行しつつある重要な生態学的・生物学的過程を代表する顕著な例であること。
4.学術上、もしくは保全上の観点から見て、顕著で普遍的な価値をもつ、絶滅のおそれがある種を含む、生物の多様性の野生状態における保全にとって、もっとも重要な自然の生育地を含むこと。
複合遺産
1.文化遺産の1~6のうちのいずれかひとつ以上の項目と、と自然遺産の1~4のうちのいずれかひとつ以上の項目が該当すること。登録件数ランキング
2010年1月現在
順位 | 地域 | 国 | 件数 |
1 | ヨーロッパ | イタリア共和国 | 44 |
2 | ヨーロッパ | スペイン | 41 |
3 | アジア | 中華人民共和国 | 38 |
4 | ヨーロッパ | ドイツ連邦共和国 | 33 |
4 | ヨーロッパ | フランス共和国 | 33 |
6 | 北米・中米 | メキシコ合衆国 | 29 |
7 | ヨーロッパ | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 28 |
8 | アジア | インド | 27 |
9 | ヨーロッパ | ロシア連邦 | 23 |
10 | 北米・中米 | アメリカ合衆国 | 19 |
11 | オセアニア | オーストラリア連邦 | 17 |
11 | ヨーロッパ | ギリシャ共和国 | 17 |
11 | 南米 | ブラジル連邦共和国 | 17 |
14 | アジア | 日本国 | 15 |
15 | ヨーロッパ | スウェーデン王国 | 14 |
15 | 北米・中米 | カナダ | 14 |
17 | ヨーロッパ | ポーランド共和国 | 13 |
17 | ヨーロッパ | ポルトガル共和国 | 13 |
19 | ヨーロッパ | チェコ共和国 | 12 |
20 | 南米 | ペルー共和国 | 11 |
21 | アジア | イラン・イスラム共和国 | 10 |
21 | ヨーロッパ | ベルギー王国 | 10 |
23 | アジア | 大韓民国 | 9 |
23 | ヨーロッパ | スイス連邦 | 9 |
23 | ヨーロッパ | ブルガリア共和国 | 9 |
23 | ヨーロッパ | トルコ共和国 | 9 |
23 | 北米・中米 | キューバ共和国 | 9 |
28 | アフリカ | 南アフリカ共和国 | 8 |
28 | アフリカ | チュニジア共和国 | 8 |
28 | アフリカ | モロッコ王国 | 8 |
28 | アフリカ | エチオピア連邦民主共和国 | 8 |
28 | ヨーロッパ | ハンガリー共和国 | 8 |
28 | ヨーロッパ | オーストリア共和国 | 8 |
28 | ヨーロッパ | オランダ王国 | 8 |
28 | 南米 | アルゼンチン共和国 | 8 |
36 | アジア | スリランカ民主社会主義共和国 | 7 |
36 | アジア | インドネシア共和国 | 7 |
36 | アフリカ | アルジェリア民主人民共和国 | 7 |
36 | アフリカ | エジプト・アラブ共和国 | 7 |
36 | アフリカ | タンザニア連合共和国 | 7 |
36 | ヨーロッパ | スロバキア共和国 | 7 |
36 | ヨーロッパ | フィンランド共和国 | 7 |
36 | ヨーロッパ | ノルウェー王国 | 7 |
36 | ヨーロッパ | ルーマニア | 7 |
36 | ヨーロッパ | クロアチア共和国 | 7 |
46 | アジア | イスラエル国 | 6 |
46 | アジア | パキスタン・イスラム共和国 | 6 |
46 | 南米 | ボリビア共和国 | 6 |
46 | 南米 | コロンビア共和国 | 6 |
50 | アジア | フィリピン共和国 | 5 |
50 | アジア | ベトナム社会主義共和国 | 5 |
50 | アジア | タイ王国 | 5 |
50 | アフリカ | ジンバブエ共和国 | 5 |
50 | アフリカ | セネガル共和国 | 5 |
50 | アフリカ | コンゴ民主共和国 | 5 |
50 | アフリカ | 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | 5 |
50 | ヨーロッパ | シリア・アラブ共和国 | 5 |
50 | ヨーロッパ | レバノン共和国 | 5 |
50 | 北米・中米 | パナマ共和国 | 5 |
50 | 南米 | チリ共和国 | 5 |
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。