都電の路線別廃止年月に関する情報集
目次
都電は正式名称を東京都電車と言い、東京都電車条例に基き東京都が経営する路面電車である。最盛期には41系統・総延長213kmに及んだが、経営悪化と自動車の増加に伴い廃止が相次ぎ、現在は都電荒川線を残すのみとなっている。撤去された路線の多くは道路として利用された。車庫は目黒車庫、杉並車庫、巣鴨車庫、早稲田車庫等は都電を継承する都バスの車庫に転用された。芝浦にあった車両工場は芝浦アイランドと呼ばれるタワーマンションとなった。
都電の歴史は1903年に馬車鉄道である東京馬車鉄道が、電車に転換して誕生した東京電車鉄道から始まる。1911年に東京市が東京馬車鉄道が合併して誕生した東京鉄道を買収し、東京市電となった。1943年に東京都が誕生し他のに伴い、東京市電気局を東京都交通局に改組して都電が誕生した。1967年~1972年には多数の路線が廃止され、早稲田-三ノ輪橋間のみが都電荒川線として残されて今日に至っている。尚、都電荒川線は27系統の赤羽-三ノ輪橋間と32系統の荒川車庫前-早稲田間のうち、27系統の赤羽-王子駅間が廃止され、両系統が統合された路線となっている。また、27系統と32系統は王子電気軌道株式会社によって開設された路線で、1942年に東京市に事業譲渡された。1927年には三ノ輪橋駅近くに、王電ビルヂングと呼ばれる本社ビルが建設された。この王電ビルヂングは梅沢写真館ビルとして同じ場所に現存する。
都電の車両は170形、5000形、5500形、6000形、7000形、7500形、8000形が各地に保存されている。
東京の都電
系統番号 | 最盛期 運行区間 | 開始年月 | 最終延長年月 | 1次撤去 | 2次撤去 | 3次撤去 | 4次撤去 | 5次撤去 | 6次撤去 | 廃止年月 | 廃止時 営業距離 | |||||
S38.10.1 | ~S42.12 | S42.12.10 | S43.2.25 | S43.3.31 | S43.9.29 | S44.10.26 | S45.3.27 | S46.3.18 | S47.11.12 | |||||||
1 | 品川駅前 | 上野駅前 | M36.11 | 廃止 | S42.12.10 | 10.993 | ||||||||||
2 | 三田 | 曙町 | M43. 4 | 廃止 | S42.12.10 | 9.376 | ||||||||||
3 | 品川駅前 | 飯田橋 | M45. 6 | 廃止 | S42.12.10 | 10.331 | ||||||||||
4 | 五反田駅前 | 銀座二 | S 8.11 | 廃止 | S42.12.10 | 8.088 | ||||||||||
5 | 目黒駅前 | 永代橋 | S 2. 3 | 廃止 | S42.12.10 | 10.243 | ||||||||||
6 | 渋谷駅前 | 新橋 | T14. 6 | 廃止 | S42.12.10 | 6.124 | ||||||||||
7 | 四谷三 | 品川駅前 | T 8. 9 | 短縮 | 廃止 | S44.10.26 | 8.321 | |||||||||
8 | 中目黒 | 築地 | S 2. 3 | 廃止 | S42.12.10 | 10.209 | ||||||||||
9 | 渋谷駅前 | 浜町中ノ橋 | S23. 7 | 経路 変更 | 廃止 | S43.9.29 | 10.403 | |||||||||
10 | 渋谷駅前 | 須田町 | S 5. 4 | 短縮 | 廃止 | S43.9.29 | 8.833 | |||||||||
11 | 新宿駅前 | 月島通八 | S22. 4 | 区間 延長 | 廃止 | S43.2.25 | 8.657 | |||||||||
12 | 新宿駅前 | 両国駅前 | S 4. 4 | 短縮 | 廃止 | S45. 3.27 | 9.539 | |||||||||
13 | 新宿駅前 | 水天宮前 | T 3. 5 | 短縮 | 廃止 | S45. 3.27 | 9.301 | |||||||||
14 | 新宿駅前 | 荻窪駅前 | S31. 6 | 廃止 | 営団 丸ノ内線 | S38.11.30 | 7.379 | |||||||||
15 | 高田馬場駅 | 茅場町 | S24.12 | 廃止 | S43.9.29 | 9.388 | ||||||||||
16 | 大塚駅前 | 錦糸町駅前 | S24.11 | 廃止 | S46.3.18 | 10.061 | ||||||||||
17 | 池袋駅前 | 数寄屋橋 | S14. 4 | 短縮 | 廃止 | S44.10.26 | 9.795 | |||||||||
18 | 志村坂上 | 神田橋 | T12. 4 | 廃止 | 都営 三田線 | S41.5.29 | 12.359 | |||||||||
19 | 王子駅前 | 通三丁目 | T12. 4 | 廃止 | S46.3.18 | 9.628 | ||||||||||
20 | 江戸川橋 | 須田町 | S 3.12 | 廃止 | S46.3.18 | 9.538 | ||||||||||
21 | 千住四 | 水天宮前 | S 3. 7 | 短縮 | 廃止 | S44.10.26 | 9.011 | |||||||||
22 | 南千住 | 新橋 | T10. 3 | 短縮 | 廃止 | S46.3.18 | 8.731 | |||||||||
23 | 福神橋 | 月島通八 | S23. 4 | 廃止 | S47.11.12 | 8.734 | ||||||||||
24 | 福神橋 | 須田町 | S33. 4 | 廃止 | S47.11.12 | 6.794 | ||||||||||
25 | 西荒川 | 日比谷公園 | S21. 3 | 短縮 | 廃止 | S43.9.29 | 10.408 | |||||||||
26 | 東荒川 | 今井橋 | 廃止 | トロリーバス | S27.5.19 | 3.189 | ||||||||||
27 | 三輪橋 | 赤羽 | S 2.12 | 短縮 | 現存 | |||||||||||
28 | 錦糸町駅 | 都庁前 | S21. 3 | 短縮 | 廃止 | S47.11.12 | 8.727 | |||||||||
29 | 葛西橋 | 須田町 | S19. 5 | 廃止 | S47.11.12 | 8.81 | ||||||||||
30 | 寺島二 | 須田町 | S25.12 | 廃止 | S44.10.26 | 6.811 | ||||||||||
31 | 三輪橋 | 都庁前 | T10. 8 | 廃止 | S44.10.26 | 7.387 | ||||||||||
32 | 荒川車庫前 | 早稲田 | S 7. 1 | 現存 | ||||||||||||
33 | 四谷三 | 浜松町一 | T13. 2 | 廃止 | S44.10.26 | 5.753 | ||||||||||
34 | 渋谷駅前 | 金杉橋 | T13. 5 | 廃止 | S44.10.26 | 6.372 | ||||||||||
35 | 巣鴨車庫前 | 田村町一 | T 9. 5 | 廃止 | S43.2.25 | 8.56 | ||||||||||
36 | 錦糸町駅 | 築地 | S23. 7 | 廃止 | S46. 3.18 | 6.266 | ||||||||||
37 | 三田 | 駒込千駄木町 | S 4. 7 | 廃止 | S42.12.10 | 9.429 | ||||||||||
38 | 錦糸町車庫前 | 日本橋 | S 3. 6 | 短縮 | 廃止 | S47.11.12 | 9.692 | |||||||||
39 | 早稲田 | 厩橋 | T 7. 6 | 廃止 | S43.9.29 | 7.193 | ||||||||||
40 | 神明町車庫前 | 銀座七 | T10. 9 | 廃止 | S42.12.10 | 8.611 | ||||||||||
41 | 志村橋 | 巣鴨車庫前 | S30. 6 | 廃止 | 都営 三田線 | S41.5.29 | 8.337 |
関連ページ
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。