冬季オリンピックの開催国と開催都市(場所)の情報集
目次
正式名称はオリンピック冬季競技大会(フランス語:Jeux olympiques d'hiver、英語:Winter Olympic Games)で、ソチオリンピックまでで22回開催された。冬季オリンピックは当初、夏季オリンピックと同じ年に開催されていたが、1994年の第17回大会のリレハンメルオリンピックから夏季オリンピックと2年ずれた年に開催されるように変更された。冬季五輪を複数回開催した都市は、レークプラシッド(1932年、1980年)、インスブルック(1964年、1976年)、サンモリッツ(1928年、1947年)の3都市。正式競技はバイアスロン、ボブスレー、カーリング、アイスホッケー、リュージュ、スケート、スキーの7競技となっている。夏季オリンピックは参加国・地域数の204(北京オリンピック・ロンドンオリンピック)に対して、冬季オリンピックは88(ソチオリンピック)と小規模になっている。特にアフリカを始めとする熱帯諸国は競技人口が少ないこともあり、いくつかの熱帯諸国は参加しているものの冬季オリンピックに参加する国と地域は少ない。
日本の冬季オリンピック参加回数は20回で、金メダルの獲得総数は10個、銀メダルの獲得総数は17個、銅メダルの獲得総数は18個となっている。
開催都市
冬期大会 | 開催年 | 冬期開催都市(国) | 競技数 | 種目数 | 参加国・地域 | 日本のメダル獲得数 | 備考 | ||
金 | 銀 | 銅 | |||||||
第1回 | 1924 | シャモニー・モンブラン(フランス) | 4 | 16 | 4 | - | - | - | 日本は不参加 |
第2回 | 1928 | サンモリッツ(スイス) | 5 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
第3回 | 1932 | レークプラシッド(アメリカ) | 4 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
第4回 | 1936 | ガルミッシュ・パルテンキルヘン(ドイツ) | 4 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1940 | 札幌(日本) | - | - | - | - | - | - | 戦争のため中止 |
- | 1944 | コルチナ・ダンペッツオ(イタリア) | - | - | - | - | - | - | 戦争のため中止 |
第5回 | 1948 | サンモリッツ(スイス) | 5 | 22 | 28 | - | - | - | |
第6回 | 1952 | オスロ(ノルウェー) | 4 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
第7回 | 1956 | コルチナ・ダンペッツオ(イタリア) | 4 | 24 | 32 | 0 | 1 | 0 | |
第8回 | 1960 | スコーバレー(アメリカ) | 4 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
第9回 | 1964 | インスブルック(オーストリア) | 6 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
第10回 | 1968 | グルノーブル(フランス) | 6 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
第11回 | 1972 | 札幌(日本) | 6 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1 | |
第12回 | 1976 | インスブルック(オーストリア) | 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
第13回 | 1980 | レークプラシッド(アメリカ) | 6 | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 | |
第14回 | 1984 | サラエボ(ユーゴスラビア) | 6 | 39 | 49 | 0 | 1 | 0 | |
第15回 | 1988 | カルガリー(カナダ) | 6 | 46 | 57 | 0 | 0 | 1 | |
第16回 | 1992 | アルベールビル(フランス) | 6 | 57 | 64 | 1 | 2 | 4 | |
第17回 | 1994 | リレハンメル(ノルウェー) | 6 | 61 | 67 | 1 | 2 | 2 | |
第18回 | 1998 | 長野(日本) | 7 | 68 | 72 | 5 | 1 | 4 | |
第19回 | 2002 | ソルトレークシティー(アメリカ) | 7 | 78 | 78 | 0 | 1 | 1 | |
第20回 | 2006 | トリノ(イタリア) | 7 | 84 | 80 | 1 | 0 | 0 | |
第21回 | 2010 | バンクーバー(カナダ) | 7 | 86 | 82 | 0 | 3 | 2 | |
第22回 | 2014 | ソチ(ロシア) | 7 | 98 | 88 | 1 | 4 | 3 | |
第23回 | 2018 | 平昌(韓国) |
関連ページ
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。