山口の史跡・名勝・天然記念物
目次
国宝/重要文化財 | 史跡/名勝/天然記念物 |
登録有形文化財 |
写真素材
文化財名 | 数 | 物件名 | 写真 | 住所 | 年代 | 登録年月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仁馬山古墳 | 1 | 山口県下関市延行・有富 | 1991/05/15 | |||
2 | 梶栗浜遺跡 | 1 | 山口県下関市富仕 | 1980/03/14 | |||
3 | 高杉晋作墓 | 1 | 山口県下関市吉田 | 1934/05/01 | |||
4 | 六連島の雲母玄武岩 | 1 | 山口県下関市六連島 | 1934/01/22 | |||
5 | 大吼谷蝙蝠洞 | 1 | 山口県下関市豊浦町 | 1928/03/24 | |||
6 | 小串エヒメアヤメ自生南限地帯 | 1 | 山口県下関市豊浦町 | 1930/11/19 | |||
7 | 川棚のクスの森 | 1 | 山口県下関市豊浦町 | 1922/10/12 | |||
8 | 干珠樹林 | 1 | 山口県下関市豊浦町 | 1926/10/20 | |||
9 | 満珠樹林 | 1 | 山口県下関市豊浦町 | 1926/10/20 | |||
10 | 壁島ウ渡来地 | 1 | 山口県下関市豊北町 | 1934/05/01 | |||
11 | 恩徳寺の結びイブキ | 1 | 山口県下関市豊北町 | 1955/10/26 | |||
12 | 狗留孫山 | 1 | 山口県下関市豊田町 | 1940/08/30 | |||
13 | 石柱渓 | 1 | 山口県下関市豊田町 | 1926/10/20 | |||
14 | 長門鋳銭所跡 | 1 | 山口県下関市長府安養寺 | 1929/12/17 | |||
15 | 中山忠光墓 | 1 | 山口県下関市綾羅木本町 | 1941/08/01 | |||
16 | 綾羅木郷遺跡 | 1 | 山口県下関市綾羅木町 | 1969/03/11 | |||
17 | 土井ヶ浜遺跡 | 1 | 山口県下関市神田上 | 1962/06/21 | |||
18 | 余田臥龍梅 | 1 | 山口県柳井市余田 | 1933/04/13 | |||
19 | 茶臼山古墳 | 1 | 山口県柳井市柳井 | 1948/01/14 | |||
20 | 錦帯橋 | 1 | 山口県岩国市錦見・横山 | 1922/03/08 | |||
21 | 南桑カジカガエル生息地 | 1 | 山口県岩国市 | 1936/09/03 | |||
22 | 岩屋観音窟 | 1 | 山口県岩国市 | 1934/01/22 | |||
23 | 法泉寺のシンパク | 1 | 山口県山口市上宇野令 | 1928/01/18 | |||
24 | 朝田墳墓群 | 1 | 山口県山口市朝田・吉敷 | 1982/04/30 | |||
25 | 出雲神社ツルマンリョウ自生地 | 1 | 山口県山口市徳地町 | 1957/02/22 | |||
26 | 平川の大スギ | 1 | 山口県山口市平井 | 1928/01/18 | |||
27 | 常栄寺庭園 | 1 | 山口県山口市宮野下 | 1926/02/24 | |||
28 | 大内氏遺跡 附 凌雲寺跡 | 1 | 山口県山口市大殿大路・上宇野令・中尾 | 1959/11/27 | |||
29 | 龍蔵寺のイチョウ | 1 | 山口県山口市吉敷 | 1942/07/21 | |||
30 | 陶陶窯跡 | 1 | 山口県山口市陶 | 1948/01/14 | |||
31 | 周防鋳銭司跡 | 1 | 山口県山口市鋳銭司 | 1973/03/13 | |||
32 | 大村益次郎墓 | 1 | 山口県山口市鋳銭司 | 1935/12/24 | |||
33 | 萩往還 | 1 | 山口県山口市、萩市、防府市 | 1989/09/22 | |||
34 | 野谷石風呂 | 1 | 山口県山口市 | 1935/12/24 | |||
35 | 小郡町ナギ自生北限地帯 | 1 | 山口県山口市 | 1922/10/12 | |||
36 | 山口ゲンジボタル発生地 | 1 | 山口県山口市 | 1935/12/24 | |||
37 | 佐波川関水 | 1 | 山口県山口市 | 1937/06/15 | |||
38 | 周防灘干拓遺跡/高泊開作浜五挺唐樋/名田島新開作南蛮樋 | 1 | 山口県山陽小野田市西高泊、山口市大字名田島 | 1996/03/28 | |||
39 | 宗隣寺庭園 | 1 | 山口県宇部市小串 | 1983/02/07 | |||
40 | 吉部の大岩郷 | 1 | 山口県宇部市西吉部 | 1935/12/24 | |||
41 | 安下庄のシナナシ | 1 | 山口県大島郡周防大島町 | 1954/03/20 | |||
42 | 大玉スギ | 1 | 山口県周南市須々万 | 1930/08/25 | |||
43 | 八代のツルおよびその渡来地 | 1 | 山口県周南市、下松市 | 1921/03/03 | |||
44 | 峨嵋山樹林 | 1 | 山口県光市室積 | 1932/04/25 | |||
45 | 石城山神籠石 | 1 | 山口県光市石城・山中 | 1935/06/07 | |||
46 | 白須たたら製鉄遺跡 | 1 | 山口県阿武郡阿武町 | 1982/03/23 | |||
47 | 長門峡 | 1 | 山口県阿武郡阿東町、萩市 | 1923/03/07 | |||
48 | 常徳寺庭園 | 1 | 山口県阿武郡阿東町 | 2000/12/27 | |||
49 | 毛利氏庭園 | 1 | 山口県防府市多々良 | 1996/03/29 | |||
50 | 周防国分寺旧境内 | 1 | 山口県防府市国分寺町 | 1957/07/10 | |||
51 | 周防国衙跡 | 1 | 山口県防府市国衙町 | 1937/06/15 | |||
52 | 向島タヌキ生息地 | 1 | 山口県防府市向島 | 1926/02/24 | |||
53 | 大日古墳 | 1 | 山口県防府市高井 | 1948/01/14 | |||
54 | 敷山城跡 | 1 | 山口県防府市牟礼 | 1935/06/07 | |||
55 | 青海島 | 1 | 山口県長門市仙崎・通 | 1926/10/20 | |||
56 | 大日比ナツミカン原樹 | 1 | 山口県長門市仙崎 | 1927/04/08 | |||
57 | 村田清風旧宅および墓 | 1 | 山口県長門市三隅下・三隅町 | 1941/08/01 | |||
58 | 龍宮の潮吹 | 1 | 山口県長門市油谷津黄 | 1934/08/09 | |||
59 | 俵島 | 1 | 山口県長門市油谷向津具下 | 1927/06/14 | |||
60 | 青海島鯨墓 | 1 | 山口県長門市通 | 1935/12/24 | |||
61 | 木屋川・音信川ゲンジボタル発生地 | 1 | 山口県長門市、下関市豊田町 | 1957/10/16 | |||
62 | 旧萩藩校明倫館 | 1 | 山口県萩市江向 | 1929/12/17 | |||
63 | 笠山コウライタチバナ自生地 | 1 | 山口県萩市椿東 | 1926/02/24 | |||
64 | 萩反射炉 | 1 | 山口県萩市椿東 | 1924/12/09 | |||
65 | 吉田松陰幽囚の旧宅 | 1 | 山口県萩市椿東 | 1922/10/12 | |||
66 | 松下村塾 | 1 | 山口県萩市椿東 | 1922/10/12 | |||
67 | 伊藤博文旧宅 | 1 | 山口県萩市椿東 | 1932/03/25 | |||
68 | 旧萩藩御船倉 | 1 | 山口県萩市東浜崎町 | 1936/12/16 | |||
69 | 川上のユズおよびナンテン自生地 | 1 | 山口県萩市川上 | 1941/08/01 | |||
70 | 萩藩主毛利家墓所 | 1 | 山口県萩市山口市 | 1981/05/11 | |||
71 | 萩城跡 | 1 | 山口県萩市堀内・北方河町・南方河町・平安古 | 1951/06/09 | |||
72 | 指月山 | 1 | 山口県萩市堀内 | 1971/03/16 | |||
73 | 萩城城下町 | 1 | 山口県萩市呉服町・南古萩町 | 1967/01/10 | |||
74 | 木戸孝允旧宅 | 1 | 山口県萩市呉服町 | 1932/03/25 | |||
75 | 明神池 | 1 | 山口県萩市越ヶ浜 | 1924/12/09 | |||
76 | 見島のカメ生息地 | 1 | 山口県萩市見島 | 1928/09/20 | |||
77 | 見島ウシ産地 | 1 | 山口県萩市見島 | 1928/09/20 | |||
78 | 見島ジーコンボ古墳群 | 1 | 山口県萩市見島 | 1984/07/25 | |||
79 | 須佐高山の磁石石 | 1 | 山口県萩市須佐 | 1936/12/16 | |||
80 | 須佐湾 | 1 | 山口県萩市 | 1928/03/05 | |||
81 | 万倉の大岩郷 | 1 | 山口県美祢市伊佐町奥万倉 | 1935/12/24 | |||
82 | 秋芳洞 | 1 | 山口県美祢市 | 1922/03/08 | |||
83 | 秋吉台 | 1 | 山口県美祢市 | 1961/10/19 | |||
84 | 長登銅山跡 | 1 | 山口県美祢市 | 2003/07/25 | |||
85 | 大正洞 | 1 | 山口県美祢市 | 1923/03/07 | |||
86 | 景清穴 | 1 | 山口県美祢市 | 1922/03/08 | |||
87 | 中尾洞 | 1 | 山口県美祢市 | 1923/03/07 |
史跡・名勝・天然記念物の建築
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。