重要文化的景観の写真と情報集
重要文化的景観は風土に根ざして営まれてきた人の生活や生業の在り方を表す景観地が選定される。重要文化的景観は文化財保護法第二条第1項第五号により「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」と定義されている。重要文化的景観は景観法(平成16年(2004年)法律第110号)に基づく景観計画区域または景観地区内にある文化的景観であって、都道府県または市町村が保存措置を講じているもののうち、重要なものから選定される。重要文化的景観は2004年の文化財保護法の改正で新設されたカテゴリで、選定基準は下の表のようになっている。2015年5月現在、計47件が選定されている。
※重要文化的景観選定基準 | |
一 | (1) 水田・畑地などの農耕に関する景観地 (2) 茅野・牧野などの採草・放牧に関する景観地 (3) 用材林・防災林などの森林の利用に関する景観地 (4) 養殖いかだ・海苔ひびなどの漁ろうに関する景観地 (5) ため池・水路・港などの水の利用に関する景観地 (6) 鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に関する景観地 (7) 道・広場などの流通・往来に関する景観地 (8) 垣根・屋敷林などの居住に関する景観地 |
二 | 前項各号に掲げるものが複合した景観地 |
重要文化的景観
名称 | 所在地 | 面積(ha) | 選定年月日 | 選定基準 | |||||||||
一 | 二 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観 | 北海道沙流郡平取町 | 4381.0 | 2007/7/26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
2 | 遠野 荒川高原牧場 土淵山口集落 | 岩手県遠野市 | 1688.0 | 2008/3/28 | ○ | ||||||||
3 | 一関本寺の農村景観 | 岩手県一関市 | 344.2 | 2006/7/28 2015/1/26追加 | ○ | ○ | ● | ||||||
4 | 最上川の流通・往来及び左沢町場の景観 | 山形県西村山郡大江町 | 255.9 | 2013/3/27 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
5 | 利根川・渡良瀬川合流域の水場景観 | 群馬県邑楽郡板倉町 | 606.5 | 2011/9/21 | ○ | ○ | ● | ||||||
6 | 佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観 | 新潟県佐渡市 | 518.3 | 2011/9/21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
7 | 金沢の文化的景観 城下町の伝統と文化 | 石川県金沢市 | 292.0 | 2010/2/22 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
8 | 小菅の里及び小菅山の文化的景観 | 長野県飯山市 | 389.7 | 2015/1/27 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
9 | 姨捨の棚田 | 長野県千曲市 | 64.3 | 2010/2/22 | ○ | ||||||||
10 | 長良川中流域における岐阜の文化的景観 | 岐阜県岐阜市 | 331.9 | 2014/3/18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
11 | 近江八幡の水郷 | 滋賀県近江八幡市 | 354.0 | 2006/1/26 2006/7/28追加 2007/7/26追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
12 | 高島市海津・西浜・知内の水辺景観 | 滋賀県高島市 | 1842.8 | 2008/3/28 | ○ | ○ | |||||||
13 | 高島市針江・霜降の水辺景観 | 滋賀県高島市 | 295.9 | 2010/8/5 | ○ | ○ | |||||||
14 | 大溝の水辺景観 | 滋賀県高島市 | 1384.1 | 2015/1/26 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
15 | 東草野の山村景観 | 滋賀県米原市 | 2365.5 | 2014/3/18 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
16 | 菅浦の湖岸集落景観 | 滋賀県長浜市 | 568.4 | 2014/10/6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
17 | 宇治の文化的景観 | 京都府宇治市 | 228.5 | 2009/2/12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
18 | 宮津天橋立の文化的景観 | 京都府宮津市 | 1255.1 | 2014/3/18 2015/1/26追加 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
19 | 日根荘大木の農村景観 | 大阪府泉佐野市 | 953.9 | 2013/10/17 | ○ | ○ | ● | ||||||
20 | 生野鉱山及び鉱山町の文化的景観 | 兵庫県朝来市 | 963.4 | 2014/3/18 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
21 | 奥飛鳥の文化的景観 | 奈良県高市郡明日香村 | 65.8 | 2011/9/21 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
22 | 蘭島及び三田・清水の農山村景観 | 和歌山県有田郡有田川町 | 110.7 | 2013/10/17 | ○ | ○ | ● | ||||||
23 | 奥出雲たたら製鉄及び棚田の文化的景観 | 島根県仁多郡奥出雲町 | 1563.3 | 2014/3/18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
24 | 樫原の棚田及び農村景観 | 徳島県勝浦郡上勝町 | 43.3 | 2010/2/22 2013/10/17追加 | ○ | ○ | ● | ||||||
25 | 遊子水荷浦の段畑 | 愛媛県宇和島市 | 8.3 | 2007/7/26 | ○ | ||||||||
26 | 四万十川流域の文化的景観 下流域の生業と流通・往来 | 高知県四万十市 | 5303.6 | 2009/2/12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
27 | 四万十川流域の文化的景観 上流域の農山村と流通・往来 | 高知県高岡郡中土佐町 | 3843.3 | 2009/2/12 2011/2/7追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
28 | 久礼の港と漁師町の景観 | 高知県高岡郡中土佐町 | 244.6 | 2011/2/7 | ○ | ○ | |||||||
29 | 四万十川流域の文化的景観 上流域の山村と棚田 | 高知県高岡郡梼原町 | 8976.9 | 2009/2/12 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
30 | 四万十川流域の文化的景観 源流域の山村 | 高知県高岡郡津野町 | 6496.5 | 2009/2/12 2012/1/24追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
31 | 四万十川流域の文化的景観 中流域の農山村と流通・往来 | 高知県高岡郡四万十町 | 13472.3 | 2009/2/12 2011/9/21追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
32 | 求菩提の農村景観 | 福岡県豊前市 | 42.4 | 2012/9/19 | ○ | ○ | ● | ||||||
33 | 蕨野の棚田 | 佐賀県唐津市 | 400.9 | 2008/7/28 | ○ | ||||||||
34 | 長崎市外海の石積集落景観 | 長崎県長崎市 | 456.1 | 2012/9/19 | ○ | ○ | ● | ||||||
35 | 佐世保市黒島の文化的景観 | 長崎県佐世保市 | 475.5 | 2011/9/21 | ○ | ○ | ● | ||||||
36 | 平戸島の文化的景観 | 長崎県平戸市 | 1455.2 | 2010/2/22 2010/8/5追加 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
37 | 五島市久賀島の文化的景観 | 長崎県五島市 | 3881.1 | 2011/9/21 | ○ | ○ | ● | ||||||
38 | 小値賀諸島の文化的景観 | 長崎県北松浦郡小値賀町 | 1124.3 | 2011/2/7 2011/9/21追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
39 | 新上五島町北魚目の文化的景観 | 長崎県南松浦郡新上五島町 | 1508.0 | 2012/1/24 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
40 | 新上五島町崎浦の五島石集落景観 | 長崎県南松浦郡新上五島町 | 976.9 | 2012/9/19 | ○ | ○ | ● | ||||||
41 | 三角浦の文化的景観 | 熊本県宇城市 | 107.1 | 2015/1/27 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
42 | 天草市﨑津・今富の文化的景観 | 熊本県天草市 | 857.7 | 2011/2/7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
43 | 通潤用水と白糸台地の棚田景観 | 熊本県上益城郡山都町 | 605.80 | 2008/7/28 2009/7/23追加 2010/2/22追加 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
44 | 別府の湯けむり・温泉地景観 | 大分県別府市 | 45.7 | 2012/9/19 | ○ | ○ | ● | ||||||
45 | 小鹿田焼の里 | 大分県日田市 | 238.8 | 2008/3/28 2010/2/22追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
46 | 田染荘小崎の農村景観 | 大分県豊後高田市 | 92.0 | 2010/8/5 | ○ | ○ | ● | ||||||
47 | 酒谷の坂元棚田及び農山村景観 | 宮崎県日南市 | 460.3 | 2013/10/17 | ○ | ○ | ● |
関連ページ
商用写真
非商用の場合にはサムネイル・拡大写真/画像を無料でフリーの写真素材、ホームページやブログの素材としてご利用いただくことができます。写真の改変なども自由です。詳しくは写真の利用についてをご覧ください。